RELATIONS INVESTISSEURS

Cours de l'action

Aujourd'hui   Hier
Dernier cours 1,44€   Clôture précédente 1,46€
Variation -1,16%   High 2,69€
High 1,45€   Low 1,14€
Low 1,41€  
Volume 622 378  
Les 5 derniers jours Cours clôture variation
Jour-1: 22/05/2012 1,46€ +3,25%
Jour-2: 21/05/2012 1,41€ -1,05%
Jour-3: 18/05/2012 1,43€ -3,25%
Jour-4: 17/05/2012 1,48€ +1,79%
Jour-5: 16/05/2012 1,45€ -2,75%
  Variation (%) Volume échangé Vale Trading (M$)
Une Semaine +0,62 % 4 866 612 7,03
Un Mois +8,55 % 56 199 652 86,73
Six Mois +41,89 % 495 494 705 913,92
Un An -69,46 % 700 667 994 1 456,03
Premier Jour de Cotation -98,71 % 2 194 768 275 79 818,79
 
Plan du site